
O Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) anunciou nesta quinta-feira (02) o resultado da pré-seleção nas duas categorias do Festival SESI Música 2012. Foram selecionados 13 concorrentes na categoria Composição Inédita e mais 13 na de Interpretação. O festival acontece nos dias 21 e 22 de setembro, no Clube do Trabalhador do Amazonas, no São José.
Neste sábado (04), a partir de 14h, no Clube do Trabalhador, será realizada a primeira reunião entre os coordenadores do festival e os músicos concorrentes, quando serão tratados os detalhes da preparação técnica para o evento. Como nas edições anteriores, os concorrentes terão oportunidade de participar de oficinas de técnica vocal ou workshops sobre composição durante as semanas que antecedem o evento.
Criado em 2008 para difundir a produção musical dos trabalhadores da indústria brasileira e seus dependentes diretos, o SESI Música tem crescido em número de adesões de trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM). Neste ano, o evento recebeu 149 inscrições de trabalhadores de cerca de 50 empresas. Os 26 concorrentes selecionados representam 19 empresas do PIM.

Segundo o coordenador do SESI Música, Alfredo Rocha, a proposta do festival é promover a cultura entre trabalhadores da indústria e seus dependentes diretos, fortalecendo ao mesmo tempo a indústria como participante ativa na formação do trabalhador e agregando valor à sua imagem.
Neste ano, o festival vai distribuir um total de R$ 13.600,00 em prêmios para os cinco primeiros colocados nas duas categorias. Mais informações sobre as oficinas e o festival SESI Música falar com o coordenador regional, Alfredo Rocha, pelo telefones: 3216-1012/1037.
)))))))))))))
)))))))))))))
MÚSICAS SELECIONADAS
CATEGORIA INTERPRETAÇÃO
| Concorrente | Empresa | Música | |
| 01 | Daniel Passos | Alfatec Indústria | ‘Vendaval’ |
| 02 | Roberval Mendonça Monteiro | TPV do Brasil | ‘Azul da Cor do Mar’ |
| 03 | Alcydia Souza Campos | Correios | ‘O Poder do Teu Amor’ |
| 04 | Rayana Corrêa Said | Jabil do Brasil | ‘Sonda-me, Usa-me’ |
| 05 | Fábio Silva Santos | Moto Honda | ‘Maior Tesouro’ |
| 06 | Leila Oliveira do Nascimento | Correios | ‘Entre Tapas e Beijos’ |
| 07 | Diones da Fonseca Santos | Yamaha | ‘Eu Te Escolhi’ |
| 08 | Eduardo de Souza Rangel | Philips do Brasil | ‘És o Meu Herói’ |
| 09 | Leonivânia Marques dos Santos | Itautinga Agro Ind. | ‘Manhãs de Setembro’ |
| 10 | Valéria Cantuária | Palladium Energy | ‘Quebra as Cadeias’ |
| 11 | Randerson Ferreira Castro | Moto Honda | ‘Final Feliz’ |
| 12 | Tatiana Flor Damasceno | Envision Industria | ‘Ressuscita-me’ |
| 13 | José Rodrigo da Costa | Itautinga Agro Ind. | ‘Palavra e Som’ |
CATEGORIA INÉDITAS
| Concorrente | Empresa | Música | |
| 01 | Charlene da Silva Souza | Itautinga Agro Ind. | Tanto amor |
| 02 | Edy Marony | Panasonic do Brasil | Azul |
| 03 | Leno Leão | Correios | Vida, Patrimônio Univitalício |
| 04 | J. Mendonça | Petrobras | Cartão Postal |
| 05 | Mário Genilson Nascimento | Tecnicolor | Versos ao Tempo |
| 06 | Eder Cardoso Pereira | Coplast | Uma Chance |
| 07 | Iran Maquiné | Sonopress Rimo da Amazonia | Teu Canto Encanta os Cantos de Lá |
| 08 | Luiz Nunes de Figueiredo | Masa da Amazonia | Amor Sem Preconceito |
| 09 | Michel Fernandes | Protcter e Gamble | Um Sentimento |
| 10 | Milton Menezes | Skill | Quero te Namorar |
| 11 | Ronaldo Menezes | Ifer da Amazônia | Quero só me divertir |
| 12 | Auriberto Vital Bandeira | Moto Honda | Nasci pra te adorar |
| 13 | Érica Paiva Cavalcante | Moto Honda | Pra sempre nos céus |



