Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Orçamento e execução orçamentária 2014 – SENAI/AM

30 de junho de 2014

NÍVEL SINTÉTICO
ORÇAMENTO 2014 (R$)
Receita por Natureza Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan – dez)
Exec. (%) Peso (%)
Receitas de Contribuições 43.593.091 41.742.797 95.76% 56.70%
Receitas Financeiras 3.554.000 3.836.278 107.94% 5.21%
Receitas de Serviços 31.384.793 14.219.797 45.31% 19.31%
Auxílios Regulamentares * 7.245.899 6.990.085 96.47% 9.49%
Apoios Financeiros 7.639.947 6.217.825 81.39% 8.45%
Operações de Crédito 20.746.640 0.00% 0.00%
Outras Receitas 135.630 614.781 453.28% 0.84%
Total das Receitas 114.300.000 73.621.563 64.41% 100.00%
Fonte: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão – GPOG
* Em Auxilios Regulamentares estão contidos o Auxílio Mínimo e o Especial.
Despesa por Natureza Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan – dez)
Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais 40.153.799 35.292.748 87.89% 52.99%
Serviços de Terceiros 20.897.048 13.583.462 65.00% 20.40%
Transferências Regulamentares 1.017.354 877.525 86.26% 1.32%
Convênios 2.734.000 2.779.600 101.67% 4.17%
Apoio Financeiros 2.172.700 936.147 43.09% 1.41%
Investimentos 29.319.708 3.755.623 12.81% 5.64%
Outras Despesas 18.005.391 9.373.432 52.06% 14.07%
Total das Despesas 114.300.000 66.598.537 58.27% 100.00%
Fonte: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão – GPOG
ORÇAMENTO 2014 (R$)
Despesa por Finalidade Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan – dez)
Exec. (%) Peso (%)
Gestão 5.042.254 4.121.126 81.73% 6.19%
Desenvolvimento Institucional 3.961.954 3.873.693 97.77% 5.82%
Tecnologia e Inovação 24.533.191 2.537.894 10.34% 3.81%
Educação 59.640.400 37.609.556 63.06% 56.47%
Suporte ao Negócio 15.783.974 13.757.448 87.16% 20.66%
Apoio 5.338.227 4.698.821 88.02% 7.06%
Total das Despesas por Finalidade 114.300.000 66.598.537 58.27% 100.00%
Fonte: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão – GPOG

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest